帝愛地下王国 カイジの待遇と地下経済について

漫画とアニメから地下におけるカイジや班長の待遇を考えてみる。帝愛による王国建設、ペリカ払いの給与、給料前借り、チンチロ、借金地獄、労働時間と拘束時間、危険度……、まさに圧倒的、壊滅的、破滅的搾取っ!唯一の癒しは勤労奨励オプション。

◆Kaiji 借金のアドオン計算

地下行きとなった伊藤カイジの借金について簡易計算してみた。 このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。

◆Kaiji 借金950万円 アドオン計算

返済 アドオン 年利18% 183ヶ月 返済 アドオン 年利15% 183ヶ月
回数 借入金 利子 返済金額 返済後 回数 借入金 利子 返済金額 返済後
183 残高 26,077,500 35,577,500 残高 183 残高 21,731,250 31,231,250 残高
1 9,500,000 142,500 194,500 9,448,000 1 9,500,000 118,750 170,750 9,448,000
2 9,448,000 142,500 194,500 9,396,000 2 9,448,000 118,750 170,750 9,396,000
3 9,396,000 142,500 194,500 9,344,000 3 9,396,000 118,750 170,750 9,344,000
4 9,344,000 142,500 194,500 9,292,000 4 9,344,000 118,750 170,750 9,292,000
5 9,292,000 142,500 194,500 9,240,000 5 9,292,000 118,750 170,750 9,240,000
6 9,240,000 142,500 194,500 9,188,000 6 9,240,000 118,750 170,750 9,188,000
7 9,188,000 142,500 194,500 9,136,000 7 9,188,000 118,750 170,750 9,136,000
8 9,136,000 142,500 194,500 9,084,000 8 9,136,000 118,750 170,750 9,084,000
9 9,084,000 142,500 194,500 9,032,000 9 9,084,000 118,750 170,750 9,032,000
10 9,032,000 142,500 194,500 8,980,000 10 9,032,000 118,750 170,750 8,980,000
11 8,980,000 142,500 194,500 8,928,000 11 8,980,000 118,750 170,750 8,928,000
12 8,928,000 142,500 194,500 8,876,000 12 8,928,000 118,750 170,750 8,876,000
13 8,876,000 142,500 194,500 8,824,000 13 8,876,000 118,750 170,750 8,824,000
14 8,824,000 142,500 194,500 8,772,000 14 8,824,000 118,750 170,750 8,772,000
15 8,772,000 142,500 194,500 8,720,000 15 8,772,000 118,750 170,750 8,720,000
16 8,720,000 142,500 194,500 8,668,000 16 8,720,000 118,750 170,750 8,668,000
17 8,668,000 142,500 194,500 8,616,000 17 8,668,000 118,750 170,750 8,616,000
18 8,616,000 142,500 194,500 8,564,000 18 8,616,000 118,750 170,750 8,564,000
19 8,564,000 142,500 194,500 8,512,000 19 8,564,000 118,750 170,750 8,512,000
20 8,512,000 142,500 194,500 8,460,000 20 8,512,000 118,750 170,750 8,460,000
21 8,460,000 142,500 194,500 8,408,000 21 8,460,000 118,750 170,750 8,408,000
22 8,408,000 142,500 194,500 8,356,000 22 8,408,000 118,750 170,750 8,356,000
23 8,356,000 142,500 194,500 8,304,000 23 8,356,000 118,750 170,750 8,304,000
24 8,304,000 142,500 194,500 8,252,000 24 8,304,000 118,750 170,750 8,252,000
25 8,252,000 142,500 194,500 8,200,000 25 8,252,000 118,750 170,750 8,200,000
26 8,200,000 142,500 194,500 8,148,000 26 8,200,000 118,750 170,750 8,148,000
27 8,148,000 142,500 194,500 8,096,000 27 8,148,000 118,750 170,750 8,096,000
28 8,096,000 142,500 194,500 8,044,000 28 8,096,000 118,750 170,750 8,044,000
29 8,044,000 142,500 194,500 7,992,000 29 8,044,000 118,750 170,750 7,992,000
30 7,992,000 142,500 194,500 7,940,000 30 7,992,000 118,750 170,750 7,940,000
31 7,940,000 142,500 194,500 7,888,000 31 7,940,000 118,750 170,750 7,888,000
32 7,888,000 142,500 194,500 7,836,000 32 7,888,000 118,750 170,750 7,836,000
33 7,836,000 142,500 194,500 7,784,000 33 7,836,000 118,750 170,750 7,784,000
34 7,784,000 142,500 194,500 7,732,000 34 7,784,000 118,750 170,750 7,732,000
35 7,732,000 142,500 194,500 7,680,000 35 7,732,000 118,750 170,750 7,680,000
36 7,680,000 142,500 194,500 7,628,000 36 7,680,000 118,750 170,750 7,628,000
37 7,628,000 142,500 194,500 7,576,000 37 7,628,000 118,750 170,750 7,576,000
38 7,576,000 142,500 194,500 7,524,000 38 7,576,000 118,750 170,750 7,524,000
39 7,524,000 142,500 194,500 7,472,000 39 7,524,000 118,750 170,750 7,472,000
40 7,472,000 142,500 194,500 7,420,000 40 7,472,000 118,750 170,750 7,420,000
41 7,420,000 142,500 194,500 7,368,000 41 7,420,000 118,750 170,750 7,368,000
42 7,368,000 142,500 194,500 7,316,000 42 7,368,000 118,750 170,750 7,316,000
43 7,316,000 142,500 194,500 7,264,000 43 7,316,000 118,750 170,750 7,264,000
44 7,264,000 142,500 194,500 7,212,000 44 7,264,000 118,750 170,750 7,212,000
45 7,212,000 142,500 194,500 7,160,000 45 7,212,000 118,750 170,750 7,160,000
46 7,160,000 142,500 194,500 7,108,000 46 7,160,000 118,750 170,750 7,108,000
47 7,108,000 142,500 194,500 7,056,000 47 7,108,000 118,750 170,750 7,056,000
48 7,056,000 142,500 194,500 7,004,000 48 7,056,000 118,750 170,750 7,004,000
49 7,004,000 142,500 194,500 6,952,000 49 7,004,000 118,750 170,750 6,952,000
50 6,952,000 142,500 194,500 6,900,000 50 6,952,000 118,750 170,750 6,900,000
51 6,900,000 142,500 194,500 6,848,000 51 6,900,000 118,750 170,750 6,848,000
52 6,848,000 142,500 194,500 6,796,000 52 6,848,000 118,750 170,750 6,796,000
53 6,796,000 142,500 194,500 6,744,000 53 6,796,000 118,750 170,750 6,744,000
54 6,744,000 142,500 194,500 6,692,000 54 6,744,000 118,750 170,750 6,692,000
55 6,692,000 142,500 194,500 6,640,000 55 6,692,000 118,750 170,750 6,640,000
56 6,640,000 142,500 194,500 6,588,000 56 6,640,000 118,750 170,750 6,588,000
57 6,588,000 142,500 194,500 6,536,000 57 6,588,000 118,750 170,750 6,536,000
58 6,536,000 142,500 194,500 6,484,000 58 6,536,000 118,750 170,750 6,484,000
59 6,484,000 142,500 194,500 6,432,000 59 6,484,000 118,750 170,750 6,432,000
60 6,432,000 142,500 194,500 6,380,000 60 6,432,000 118,750 170,750 6,380,000
61 6,380,000 142,500 194,500 6,328,000 61 6,380,000 118,750 170,750 6,328,000
62 6,328,000 142,500 194,500 6,276,000 62 6,328,000 118,750 170,750 6,276,000
63 6,276,000 142,500 194,500 6,224,000 63 6,276,000 118,750 170,750 6,224,000
64 6,224,000 142,500 194,500 6,172,000 64 6,224,000 118,750 170,750 6,172,000
65 6,172,000 142,500 194,500 6,120,000 65 6,172,000 118,750 170,750 6,120,000
66 6,120,000 142,500 194,500 6,068,000 66 6,120,000 118,750 170,750 6,068,000
67 6,068,000 142,500 194,500 6,016,000 67 6,068,000 118,750 170,750 6,016,000
68 6,016,000 142,500 194,500 5,964,000 68 6,016,000 118,750 170,750 5,964,000
69 5,964,000 142,500 194,500 5,912,000 69 5,964,000 118,750 170,750 5,912,000
70 5,912,000 142,500 194,500 5,860,000 70 5,912,000 118,750 170,750 5,860,000
71 5,860,000 142,500 194,500 5,808,000 71 5,860,000 118,750 170,750 5,808,000
72 5,808,000 142,500 194,500 5,756,000 72 5,808,000 118,750 170,750 5,756,000
73 5,756,000 142,500 194,500 5,704,000 73 5,756,000 118,750 170,750 5,704,000
74 5,704,000 142,500 194,500 5,652,000 74 5,704,000 118,750 170,750 5,652,000
75 5,652,000 142,500 194,500 5,600,000 75 5,652,000 118,750 170,750 5,600,000
76 5,600,000 142,500 194,500 5,548,000 76 5,600,000 118,750 170,750 5,548,000
77 5,548,000 142,500 194,500 5,496,000 77 5,548,000 118,750 170,750 5,496,000
78 5,496,000 142,500 194,500 5,444,000 78 5,496,000 118,750 170,750 5,444,000
79 5,444,000 142,500 194,500 5,392,000 79 5,444,000 118,750 170,750 5,392,000
80 5,392,000 142,500 194,500 5,340,000 80 5,392,000 118,750 170,750 5,340,000
81 5,340,000 142,500 194,500 5,288,000 81 5,340,000 118,750 170,750 5,288,000
82 5,288,000 142,500 194,500 5,236,000 82 5,288,000 118,750 170,750 5,236,000
83 5,236,000 142,500 194,500 5,184,000 83 5,236,000 118,750 170,750 5,184,000
84 5,184,000 142,500 194,500 5,132,000 84 5,184,000 118,750 170,750 5,132,000
85 5,132,000 142,500 194,500 5,080,000 85 5,132,000 118,750 170,750 5,080,000
86 5,080,000 142,500 194,500 5,028,000 86 5,080,000 118,750 170,750 5,028,000
87 5,028,000 142,500 194,500 4,976,000 87 5,028,000 118,750 170,750 4,976,000
88 4,976,000 142,500 194,500 4,924,000 88 4,976,000 118,750 170,750 4,924,000
89 4,924,000 142,500 194,500 4,872,000 89 4,924,000 118,750 170,750 4,872,000
90 4,872,000 142,500 194,500 4,820,000 90 4,872,000 118,750 170,750 4,820,000
91 4,820,000 142,500 194,500 4,768,000 91 4,820,000 118,750 170,750 4,768,000
92 4,768,000 142,500 194,500 4,716,000 92 4,768,000 118,750 170,750 4,716,000
93 4,716,000 142,500 194,500 4,664,000 93 4,716,000 118,750 170,750 4,664,000
94 4,664,000 142,500 194,500 4,612,000 94 4,664,000 118,750 170,750 4,612,000
95 4,612,000 142,500 194,500 4,560,000 95 4,612,000 118,750 170,750 4,560,000
96 4,560,000 142,500 194,500 4,508,000 96 4,560,000 118,750 170,750 4,508,000
97 4,508,000 142,500 194,500 4,456,000 97 4,508,000 118,750 170,750 4,456,000
98 4,456,000 142,500 194,500 4,404,000 98 4,456,000 118,750 170,750 4,404,000
99 4,404,000 142,500 194,500 4,352,000 99 4,404,000 118,750 170,750 4,352,000
100 4,352,000 142,500 194,500 4,300,000 100 4,352,000 118,750 170,750 4,300,000
101 4,300,000 142,500 194,500 4,248,000 101 4,300,000 118,750 170,750 4,248,000
102 4,248,000 142,500 194,500 4,196,000 102 4,248,000 118,750 170,750 4,196,000
103 4,196,000 142,500 194,500 4,144,000 103 4,196,000 118,750 170,750 4,144,000
104 4,144,000 142,500 194,500 4,092,000 104 4,144,000 118,750 170,750 4,092,000
105 4,092,000 142,500 194,500 4,040,000 105 4,092,000 118,750 170,750 4,040,000
106 4,040,000 142,500 194,500 3,988,000 106 4,040,000 118,750 170,750 3,988,000
107 3,988,000 142,500 194,500 3,936,000 107 3,988,000 118,750 170,750 3,936,000
108 3,936,000 142,500 194,500 3,884,000 108 3,936,000 118,750 170,750 3,884,000
109 3,884,000 142,500 194,500 3,832,000 109 3,884,000 118,750 170,750 3,832,000
110 3,832,000 142,500 194,500 3,780,000 110 3,832,000 118,750 170,750 3,780,000
111 3,780,000 142,500 194,500 3,728,000 111 3,780,000 118,750 170,750 3,728,000
112 3,728,000 142,500 194,500 3,676,000 112 3,728,000 118,750 170,750 3,676,000
113 3,676,000 142,500 194,500 3,624,000 113 3,676,000 118,750 170,750 3,624,000
114 3,624,000 142,500 194,500 3,572,000 114 3,624,000 118,750 170,750 3,572,000
115 3,572,000 142,500 194,500 3,520,000 115 3,572,000 118,750 170,750 3,520,000
116 3,520,000 142,500 194,500 3,468,000 116 3,520,000 118,750 170,750 3,468,000
117 3,468,000 142,500 194,500 3,416,000 117 3,468,000 118,750 170,750 3,416,000
118 3,416,000 142,500 194,500 3,364,000 118 3,416,000 118,750 170,750 3,364,000
119 3,364,000 142,500 194,500 3,312,000 119 3,364,000 118,750 170,750 3,312,000
120 3,312,000 142,500 194,500 3,260,000 120 3,312,000 118,750 170,750 3,260,000
121 3,260,000 142,500 194,500 3,208,000 121 3,260,000 118,750 170,750 3,208,000
122 3,208,000 142,500 194,500 3,156,000 122 3,208,000 118,750 170,750 3,156,000
123 3,156,000 142,500 194,500 3,104,000 123 3,156,000 118,750 170,750 3,104,000
124 3,104,000 142,500 194,500 3,052,000 124 3,104,000 118,750 170,750 3,052,000
125 3,052,000 142,500 194,500 3,000,000 125 3,052,000 118,750 170,750 3,000,000
126 3,000,000 142,500 194,500 2,948,000 126 3,000,000 118,750 170,750 2,948,000
127 2,948,000 142,500 194,500 2,896,000 127 2,948,000 118,750 170,750 2,896,000
128 2,896,000 142,500 194,500 2,844,000 128 2,896,000 118,750 170,750 2,844,000
129 2,844,000 142,500 194,500 2,792,000 129 2,844,000 118,750 170,750 2,792,000
130 2,792,000 142,500 194,500 2,740,000 130 2,792,000 118,750 170,750 2,740,000
131 2,740,000 142,500 194,500 2,688,000 131 2,740,000 118,750 170,750 2,688,000
132 2,688,000 142,500 194,500 2,636,000 132 2,688,000 118,750 170,750 2,636,000
133 2,636,000 142,500 194,500 2,584,000 133 2,636,000 118,750 170,750 2,584,000
134 2,584,000 142,500 194,500 2,532,000 134 2,584,000 118,750 170,750 2,532,000
135 2,532,000 142,500 194,500 2,480,000 135 2,532,000 118,750 170,750 2,480,000
136 2,480,000 142,500 194,500 2,428,000 136 2,480,000 118,750 170,750 2,428,000
137 2,428,000 142,500 194,500 2,376,000 137 2,428,000 118,750 170,750 2,376,000
138 2,376,000 142,500 194,500 2,324,000 138 2,376,000 118,750 170,750 2,324,000
139 2,324,000 142,500 194,500 2,272,000 139 2,324,000 118,750 170,750 2,272,000
140 2,272,000 142,500 194,500 2,220,000 140 2,272,000 118,750 170,750 2,220,000
141 2,220,000 142,500 194,500 2,168,000 141 2,220,000 118,750 170,750 2,168,000
142 2,168,000 142,500 194,500 2,116,000 142 2,168,000 118,750 170,750 2,116,000
143 2,116,000 142,500 194,500 2,064,000 143 2,116,000 118,750 170,750 2,064,000
144 2,064,000 142,500 194,500 2,012,000 144 2,064,000 118,750 170,750 2,012,000
145 2,012,000 142,500 194,500 1,960,000 145 2,012,000 118,750 170,750 1,960,000
146 1,960,000 142,500 194,500 1,908,000 146 1,960,000 118,750 170,750 1,908,000
147 1,908,000 142,500 194,500 1,856,000 147 1,908,000 118,750 170,750 1,856,000
148 1,856,000 142,500 194,500 1,804,000 148 1,856,000 118,750 170,750 1,804,000
149 1,804,000 142,500 194,500 1,752,000 149 1,804,000 118,750 170,750 1,752,000
150 1,752,000 142,500 194,500 1,700,000 150 1,752,000 118,750 170,750 1,700,000
151 1,700,000 142,500 194,500 1,648,000 151 1,700,000 118,750 170,750 1,648,000
152 1,648,000 142,500 194,500 1,596,000 152 1,648,000 118,750 170,750 1,596,000
153 1,596,000 142,500 194,500 1,544,000 153 1,596,000 118,750 170,750 1,544,000
154 1,544,000 142,500 194,500 1,492,000 154 1,544,000 118,750 170,750 1,492,000
155 1,492,000 142,500 194,500 1,440,000 155 1,492,000 118,750 170,750 1,440,000
156 1,440,000 142,500 194,500 1,388,000 156 1,440,000 118,750 170,750 1,388,000
157 1,388,000 142,500 194,500 1,336,000 157 1,388,000 118,750 170,750 1,336,000
158 1,336,000 142,500 194,500 1,284,000 158 1,336,000 118,750 170,750 1,284,000
159 1,284,000 142,500 194,500 1,232,000 159 1,284,000 118,750 170,750 1,232,000
160 1,232,000 142,500 194,500 1,180,000 160 1,232,000 118,750 170,750 1,180,000
161 1,180,000 142,500 194,500 1,128,000 161 1,180,000 118,750 170,750 1,128,000
162 1,128,000 142,500 194,500 1,076,000 162 1,128,000 118,750 170,750 1,076,000
163 1,076,000 142,500 194,500 1,024,000 163 1,076,000 118,750 170,750 1,024,000
164 1,024,000 142,500 194,500 972,000 164 1,024,000 118,750 170,750 972,000
165 972,000 142,500 194,500 920,000 165 972,000 118,750 170,750 920,000
166 920,000 142,500 194,500 868,000 166 920,000 118,750 170,750 868,000
167 868,000 142,500 194,500 816,000 167 868,000 118,750 170,750 816,000
168 816,000 142,500 194,500 764,000 168 816,000 118,750 170,750 764,000
169 764,000 142,500 194,500 712,000 169 764,000 118,750 170,750 712,000
170 712,000 142,500 194,500 660,000 170 712,000 118,750 170,750 660,000
171 660,000 142,500 194,500 608,000 171 660,000 118,750 170,750 608,000
172 608,000 142,500 194,500 556,000 172 608,000 118,750 170,750 556,000
173 556,000 142,500 194,500 504,000 173 556,000 118,750 170,750 504,000
174 504,000 142,500 194,500 452,000 174 504,000 118,750 170,750 452,000
175 452,000 142,500 194,500 400,000 175 452,000 118,750 170,750 400,000
176 400,000 142,500 194,500 348,000 176 400,000 118,750 170,750 348,000
177 348,000 142,500 194,500 296,000 177 348,000 118,750 170,750 296,000
178 296,000 142,500 194,500 244,000 178 296,000 118,750 170,750 244,000
179 244,000 142,500 194,500 192,000 179 244,000 118,750 170,750 192,000
180 192,000 142,500 194,500 140,000 180 192,000 118,750 170,750 140,000
181 140,000 142,500 194,500 88,000 181 140,000 118,750 170,750 88,000
182 88,000 142,500 194,500 36,000 182 88,000 118,750 170,750 36,000
183 36,000 142,500 178,500 0 183 36,000 118,750 154,750 0

◆Kaiji 利息の計算について

利子計算 借入金残高 × 年利 ÷ 365 × (365 ÷ 12) 実質年率18%なら1月 借入金残高の1.5%を利子計上、実質年率15%なら借入金残高の1.25%を利子計上 小数点以下切捨て、閏年を考慮しない365日方式、初日利子計算不算入の片刃計算 簡易シュミレーションのため、1月あたりの利払い日数を(365 ÷ 12)で算出 返済金額は利子免除額に52,000円(2,000円 × 労働日数26日)を加算した額 元利均等返済額 (借入金 × 月金利 (1 + 月金利)^返済回数) ÷ ((1 + 月金利)^返済回数 − 1) 返済回数は返済期間15年2ヶ月20日、月計算ですので返済回数183としています。
◆Kaiji アドオン金利について
アドオン金利は、元利均等・元金均等といった残債方式計算(実質金利)とは別の計算方式。 アドオン金利は借入金に年利率、支払い期間を決めるだけで容易に元利均等計算が出来るのが強み。 借入金 × 利率 × 支払い期間 = 利子総額、借入金残高に利子を加えた額を均等になるよう返済する。 アドオン年金利5% × 支払い期間4年なら 20%が利子の総額となる。 アドオン金利表記は実質金利に比べ低く表記できるため、現在アドオン表記は現在禁止されている。
◆Kaiji 簡易シュミレーションによる結果
月の日数が、28日、閏年29日、30日、31日、また借入日と返済日が1月未満、 初日算入の両刃計算、閏年を366日計算とするといった事由を考慮しておりません。 また、借入金950万円で18%の利息を取るのは利息制限法に違反します。 利息制限法において複利計算も認められますが、実質金利で引き直しをした際、利息制限を越えてはいけません。 TOPに戻る:帝愛地下王国トップ
Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止