帝愛地下王国 カイジの待遇と地下経済について

漫画とアニメから地下におけるカイジや班長の待遇を考えてみる。帝愛による王国建設、ペリカ払いの給与、給料前借り、チンチロ、借金地獄、労働時間と拘束時間、危険度……、まさに圧倒的、壊滅的、破滅的搾取っ!唯一の癒しは勤労奨励オプション。

◆Kaiji 元金均等計算

地下行きとなった伊藤カイジの借金について簡易計算してみた。 このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。

◆Kaiji 借金950万円 元金均等計算

返済 元金均等 年利18% 返済 元金均等 年利15%
回数 借入金 利子 返済金額 返済後 回数 借入金 利子 返済金額 返済後
183 残高 13,088,160 22,588,160 残高 183 残高 10,906,800 20,406,800 残高
1 9,500,000 142,500 194,500 9,448,000 1 9,500,000 118,750 170,750 9,448,000
2 9,448,000 141,720 193,720 9,396,000 2 9,448,000 118,100 170,100 9,396,000
3 9,396,000 140,940 192,940 9,344,000 3 9,396,000 117,450 169,450 9,344,000
4 9,344,000 140,160 192,160 9,292,000 4 9,344,000 116,800 168,800 9,292,000
5 9,292,000 139,380 191,380 9,240,000 5 9,292,000 116,150 168,150 9,240,000
6 9,240,000 138,600 190,600 9,188,000 6 9,240,000 115,500 167,500 9,188,000
7 9,188,000 137,820 189,820 9,136,000 7 9,188,000 114,850 166,850 9,136,000
8 9,136,000 137,040 189,040 9,084,000 8 9,136,000 114,200 166,200 9,084,000
9 9,084,000 136,260 188,260 9,032,000 9 9,084,000 113,550 165,550 9,032,000
10 9,032,000 135,480 187,480 8,980,000 10 9,032,000 112,900 164,900 8,980,000
11 8,980,000 134,700 186,700 8,928,000 11 8,980,000 112,250 164,250 8,928,000
12 8,928,000 133,920 185,920 8,876,000 12 8,928,000 111,600 163,600 8,876,000
13 8,876,000 133,140 185,140 8,824,000 13 8,876,000 110,950 162,950 8,824,000
14 8,824,000 132,360 184,360 8,772,000 14 8,824,000 110,300 162,300 8,772,000
15 8,772,000 131,580 183,580 8,720,000 15 8,772,000 109,650 161,650 8,720,000
16 8,720,000 130,800 182,800 8,668,000 16 8,720,000 109,000 161,000 8,668,000
17 8,668,000 130,020 182,020 8,616,000 17 8,668,000 108,350 160,350 8,616,000
18 8,616,000 129,240 181,240 8,564,000 18 8,616,000 107,700 159,700 8,564,000
19 8,564,000 128,460 180,460 8,512,000 19 8,564,000 107,050 159,050 8,512,000
20 8,512,000 127,680 179,680 8,460,000 20 8,512,000 106,400 158,400 8,460,000
21 8,460,000 126,900 178,900 8,408,000 21 8,460,000 105,750 157,750 8,408,000
22 8,408,000 126,120 178,120 8,356,000 22 8,408,000 105,100 157,100 8,356,000
23 8,356,000 125,340 177,340 8,304,000 23 8,356,000 104,450 156,450 8,304,000
24 8,304,000 124,560 176,560 8,252,000 24 8,304,000 103,800 155,800 8,252,000
25 8,252,000 123,780 175,780 8,200,000 25 8,252,000 103,150 155,150 8,200,000
26 8,200,000 123,000 175,000 8,148,000 26 8,200,000 102,500 154,500 8,148,000
27 8,148,000 122,220 174,220 8,096,000 27 8,148,000 101,850 153,850 8,096,000
28 8,096,000 121,440 173,440 8,044,000 28 8,096,000 101,200 153,200 8,044,000
29 8,044,000 120,660 172,660 7,992,000 29 8,044,000 100,550 152,550 7,992,000
30 7,992,000 119,880 171,880 7,940,000 30 7,992,000 99,900 151,900 7,940,000
31 7,940,000 119,100 171,100 7,888,000 31 7,940,000 99,250 151,250 7,888,000
32 7,888,000 118,320 170,320 7,836,000 32 7,888,000 98,600 150,600 7,836,000
33 7,836,000 117,540 169,540 7,784,000 33 7,836,000 97,950 149,950 7,784,000
34 7,784,000 116,760 168,760 7,732,000 34 7,784,000 97,300 149,300 7,732,000
35 7,732,000 115,980 167,980 7,680,000 35 7,732,000 96,650 148,650 7,680,000
36 7,680,000 115,200 167,200 7,628,000 36 7,680,000 96,000 148,000 7,628,000
37 7,628,000 114,420 166,420 7,576,000 37 7,628,000 95,350 147,350 7,576,000
38 7,576,000 113,640 165,640 7,524,000 38 7,576,000 94,700 146,700 7,524,000
39 7,524,000 112,860 164,860 7,472,000 39 7,524,000 94,050 146,050 7,472,000
40 7,472,000 112,080 164,080 7,420,000 40 7,472,000 93,400 145,400 7,420,000
41 7,420,000 111,300 163,300 7,368,000 41 7,420,000 92,750 144,750 7,368,000
42 7,368,000 110,520 162,520 7,316,000 42 7,368,000 92,100 144,100 7,316,000
43 7,316,000 109,740 161,740 7,264,000 43 7,316,000 91,450 143,450 7,264,000
44 7,264,000 108,960 160,960 7,212,000 44 7,264,000 90,800 142,800 7,212,000
45 7,212,000 108,180 160,180 7,160,000 45 7,212,000 90,150 142,150 7,160,000
46 7,160,000 107,400 159,400 7,108,000 46 7,160,000 89,500 141,500 7,108,000
47 7,108,000 106,620 158,620 7,056,000 47 7,108,000 88,850 140,850 7,056,000
48 7,056,000 105,840 157,840 7,004,000 48 7,056,000 88,200 140,200 7,004,000
49 7,004,000 105,060 157,060 6,952,000 49 7,004,000 87,550 139,550 6,952,000
50 6,952,000 104,280 156,280 6,900,000 50 6,952,000 86,900 138,900 6,900,000
51 6,900,000 103,500 155,500 6,848,000 51 6,900,000 86,250 138,250 6,848,000
52 6,848,000 102,720 154,720 6,796,000 52 6,848,000 85,600 137,600 6,796,000
53 6,796,000 101,940 153,940 6,744,000 53 6,796,000 84,950 136,950 6,744,000
54 6,744,000 101,160 153,160 6,692,000 54 6,744,000 84,300 136,300 6,692,000
55 6,692,000 100,380 152,380 6,640,000 55 6,692,000 83,650 135,650 6,640,000
56 6,640,000 99,600 151,600 6,588,000 56 6,640,000 83,000 135,000 6,588,000
57 6,588,000 98,820 150,820 6,536,000 57 6,588,000 82,350 134,350 6,536,000
58 6,536,000 98,040 150,040 6,484,000 58 6,536,000 81,700 133,700 6,484,000
59 6,484,000 97,260 149,260 6,432,000 59 6,484,000 81,050 133,050 6,432,000
60 6,432,000 96,480 148,480 6,380,000 60 6,432,000 80,400 132,400 6,380,000
61 6,380,000 95,700 147,700 6,328,000 61 6,380,000 79,750 131,750 6,328,000
62 6,328,000 94,920 146,920 6,276,000 62 6,328,000 79,100 131,100 6,276,000
63 6,276,000 94,140 146,140 6,224,000 63 6,276,000 78,450 130,450 6,224,000
64 6,224,000 93,360 145,360 6,172,000 64 6,224,000 77,800 129,800 6,172,000
65 6,172,000 92,580 144,580 6,120,000 65 6,172,000 77,150 129,150 6,120,000
66 6,120,000 91,800 143,800 6,068,000 66 6,120,000 76,500 128,500 6,068,000
67 6,068,000 91,020 143,020 6,016,000 67 6,068,000 75,850 127,850 6,016,000
68 6,016,000 90,240 142,240 5,964,000 68 6,016,000 75,200 127,200 5,964,000
69 5,964,000 89,460 141,460 5,912,000 69 5,964,000 74,550 126,550 5,912,000
70 5,912,000 88,680 140,680 5,860,000 70 5,912,000 73,900 125,900 5,860,000
71 5,860,000 87,900 139,900 5,808,000 71 5,860,000 73,250 125,250 5,808,000
72 5,808,000 87,120 139,120 5,756,000 72 5,808,000 72,600 124,600 5,756,000
73 5,756,000 86,340 138,340 5,704,000 73 5,756,000 71,950 123,950 5,704,000
74 5,704,000 85,560 137,560 5,652,000 74 5,704,000 71,300 123,300 5,652,000
75 5,652,000 84,780 136,780 5,600,000 75 5,652,000 70,650 122,650 5,600,000
76 5,600,000 84,000 136,000 5,548,000 76 5,600,000 70,000 122,000 5,548,000
77 5,548,000 83,220 135,220 5,496,000 77 5,548,000 69,350 121,350 5,496,000
78 5,496,000 82,440 134,440 5,444,000 78 5,496,000 68,700 120,700 5,444,000
79 5,444,000 81,660 133,660 5,392,000 79 5,444,000 68,050 120,050 5,392,000
80 5,392,000 80,880 132,880 5,340,000 80 5,392,000 67,400 119,400 5,340,000
81 5,340,000 80,100 132,100 5,288,000 81 5,340,000 66,750 118,750 5,288,000
82 5,288,000 79,320 131,320 5,236,000 82 5,288,000 66,100 118,100 5,236,000
83 5,236,000 78,540 130,540 5,184,000 83 5,236,000 65,450 117,450 5,184,000
84 5,184,000 77,760 129,760 5,132,000 84 5,184,000 64,800 116,800 5,132,000
85 5,132,000 76,980 128,980 5,080,000 85 5,132,000 64,150 116,150 5,080,000
86 5,080,000 76,200 128,200 5,028,000 86 5,080,000 63,500 115,500 5,028,000
87 5,028,000 75,420 127,420 4,976,000 87 5,028,000 62,850 114,850 4,976,000
88 4,976,000 74,640 126,640 4,924,000 88 4,976,000 62,200 114,200 4,924,000
89 4,924,000 73,860 125,860 4,872,000 89 4,924,000 61,550 113,550 4,872,000
90 4,872,000 73,080 125,080 4,820,000 90 4,872,000 60,900 112,900 4,820,000
91 4,820,000 72,300 124,300 4,768,000 91 4,820,000 60,250 112,250 4,768,000
92 4,768,000 71,520 123,520 4,716,000 92 4,768,000 59,600 111,600 4,716,000
93 4,716,000 70,740 122,740 4,664,000 93 4,716,000 58,950 110,950 4,664,000
94 4,664,000 69,960 121,960 4,612,000 94 4,664,000 58,300 110,300 4,612,000
95 4,612,000 69,180 121,180 4,560,000 95 4,612,000 57,650 109,650 4,560,000
96 4,560,000 68,400 120,400 4,508,000 96 4,560,000 57,000 109,000 4,508,000
97 4,508,000 67,620 119,620 4,456,000 97 4,508,000 56,350 108,350 4,456,000
98 4,456,000 66,840 118,840 4,404,000 98 4,456,000 55,700 107,700 4,404,000
99 4,404,000 66,060 118,060 4,352,000 99 4,404,000 55,050 107,050 4,352,000
100 4,352,000 65,280 117,280 4,300,000 100 4,352,000 54,400 106,400 4,300,000
101 4,300,000 64,500 116,500 4,248,000 101 4,300,000 53,750 105,750 4,248,000
102 4,248,000 63,720 115,720 4,196,000 102 4,248,000 53,100 105,100 4,196,000
103 4,196,000 62,940 114,940 4,144,000 103 4,196,000 52,450 104,450 4,144,000
104 4,144,000 62,160 114,160 4,092,000 104 4,144,000 51,800 103,800 4,092,000
105 4,092,000 61,380 113,380 4,040,000 105 4,092,000 51,150 103,150 4,040,000
106 4,040,000 60,600 112,600 3,988,000 106 4,040,000 50,500 102,500 3,988,000
107 3,988,000 59,820 111,820 3,936,000 107 3,988,000 49,850 101,850 3,936,000
108 3,936,000 59,040 111,040 3,884,000 108 3,936,000 49,200 101,200 3,884,000
109 3,884,000 58,260 110,260 3,832,000 109 3,884,000 48,550 100,550 3,832,000
110 3,832,000 57,480 109,480 3,780,000 110 3,832,000 47,900 99,900 3,780,000
111 3,780,000 56,700 108,700 3,728,000 111 3,780,000 47,250 99,250 3,728,000
112 3,728,000 55,920 107,920 3,676,000 112 3,728,000 46,600 98,600 3,676,000
113 3,676,000 55,140 107,140 3,624,000 113 3,676,000 45,950 97,950 3,624,000
114 3,624,000 54,360 106,360 3,572,000 114 3,624,000 45,300 97,300 3,572,000
115 3,572,000 53,580 105,580 3,520,000 115 3,572,000 44,650 96,650 3,520,000
116 3,520,000 52,800 104,800 3,468,000 116 3,520,000 44,000 96,000 3,468,000
117 3,468,000 52,020 104,020 3,416,000 117 3,468,000 43,350 95,350 3,416,000
118 3,416,000 51,240 103,240 3,364,000 118 3,416,000 42,700 94,700 3,364,000
119 3,364,000 50,460 102,460 3,312,000 119 3,364,000 42,050 94,050 3,312,000
120 3,312,000 49,680 101,680 3,260,000 120 3,312,000 41,400 93,400 3,260,000
121 3,260,000 48,900 100,900 3,208,000 121 3,260,000 40,750 92,750 3,208,000
122 3,208,000 48,120 100,120 3,156,000 122 3,208,000 40,100 92,100 3,156,000
123 3,156,000 47,340 99,340 3,104,000 123 3,156,000 39,450 91,450 3,104,000
124 3,104,000 46,560 98,560 3,052,000 124 3,104,000 38,800 90,800 3,052,000
125 3,052,000 45,780 97,780 3,000,000 125 3,052,000 38,150 90,150 3,000,000
126 3,000,000 45,000 97,000 2,948,000 126 3,000,000 37,500 89,500 2,948,000
127 2,948,000 44,220 96,220 2,896,000 127 2,948,000 36,850 88,850 2,896,000
128 2,896,000 43,440 95,440 2,844,000 128 2,896,000 36,200 88,200 2,844,000
129 2,844,000 42,660 94,660 2,792,000 129 2,844,000 35,550 87,550 2,792,000
130 2,792,000 41,880 93,880 2,740,000 130 2,792,000 34,900 86,900 2,740,000
131 2,740,000 41,100 93,100 2,688,000 131 2,740,000 34,250 86,250 2,688,000
132 2,688,000 40,320 92,320 2,636,000 132 2,688,000 33,600 85,600 2,636,000
133 2,636,000 39,540 91,540 2,584,000 133 2,636,000 32,950 84,950 2,584,000
134 2,584,000 38,760 90,760 2,532,000 134 2,584,000 32,300 84,300 2,532,000
135 2,532,000 37,980 89,980 2,480,000 135 2,532,000 31,650 83,650 2,480,000
136 2,480,000 37,200 89,200 2,428,000 136 2,480,000 31,000 83,000 2,428,000
137 2,428,000 36,420 88,420 2,376,000 137 2,428,000 30,350 82,350 2,376,000
138 2,376,000 35,640 87,640 2,324,000 138 2,376,000 29,700 81,700 2,324,000
139 2,324,000 34,860 86,860 2,272,000 139 2,324,000 29,050 81,050 2,272,000
140 2,272,000 34,080 86,080 2,220,000 140 2,272,000 28,400 80,400 2,220,000
141 2,220,000 33,300 85,300 2,168,000 141 2,220,000 27,750 79,750 2,168,000
142 2,168,000 32,520 84,520 2,116,000 142 2,168,000 27,100 79,100 2,116,000
143 2,116,000 31,740 83,740 2,064,000 143 2,116,000 26,450 78,450 2,064,000
144 2,064,000 30,960 82,960 2,012,000 144 2,064,000 25,800 77,800 2,012,000
145 2,012,000 30,180 82,180 1,960,000 145 2,012,000 25,150 77,150 1,960,000
146 1,960,000 29,400 81,400 1,908,000 146 1,960,000 24,500 76,500 1,908,000
147 1,908,000 28,620 80,620 1,856,000 147 1,908,000 23,850 75,850 1,856,000
148 1,856,000 27,840 79,840 1,804,000 148 1,856,000 23,200 75,200 1,804,000
149 1,804,000 27,060 79,060 1,752,000 149 1,804,000 22,550 74,550 1,752,000
150 1,752,000 26,280 78,280 1,700,000 150 1,752,000 21,900 73,900 1,700,000
151 1,700,000 25,500 77,500 1,648,000 151 1,700,000 21,250 73,250 1,648,000
152 1,648,000 24,720 76,720 1,596,000 152 1,648,000 20,600 72,600 1,596,000
153 1,596,000 23,940 75,940 1,544,000 153 1,596,000 19,950 71,950 1,544,000
154 1,544,000 23,160 75,160 1,492,000 154 1,544,000 19,300 71,300 1,492,000
155 1,492,000 22,380 74,380 1,440,000 155 1,492,000 18,650 70,650 1,440,000
156 1,440,000 21,600 73,600 1,388,000 156 1,440,000 18,000 70,000 1,388,000
157 1,388,000 20,820 72,820 1,336,000 157 1,388,000 17,350 69,350 1,336,000
158 1,336,000 20,040 72,040 1,284,000 158 1,336,000 16,700 68,700 1,284,000
159 1,284,000 19,260 71,260 1,232,000 159 1,284,000 16,050 68,050 1,232,000
160 1,232,000 18,480 70,480 1,180,000 160 1,232,000 15,400 67,400 1,180,000
161 1,180,000 17,700 69,700 1,128,000 161 1,180,000 14,750 66,750 1,128,000
162 1,128,000 16,920 68,920 1,076,000 162 1,128,000 14,100 66,100 1,076,000
163 1,076,000 16,140 68,140 1,024,000 163 1,076,000 13,450 65,450 1,024,000
164 1,024,000 15,360 67,360 972,000 164 1,024,000 12,800 64,800 972,000
165 972,000 14,580 66,580 920,000 165 972,000 12,150 64,150 920,000
166 920,000 13,800 65,800 868,000 166 920,000 11,500 63,500 868,000
167 868,000 13,020 65,020 816,000 167 868,000 10,850 62,850 816,000
168 816,000 12,240 64,240 764,000 168 816,000 10,200 62,200 764,000
169 764,000 11,460 63,460 712,000 169 764,000 9,550 61,550 712,000
170 712,000 10,680 62,680 660,000 170 712,000 8,900 60,900 660,000
171 660,000 9,900 61,900 608,000 171 660,000 8,250 60,250 608,000
172 608,000 9,120 61,120 556,000 172 608,000 7,600 59,600 556,000
173 556,000 8,340 60,340 504,000 173 556,000 6,950 58,950 504,000
174 504,000 7,560 59,560 452,000 174 504,000 6,300 58,300 452,000
175 452,000 6,780 58,780 400,000 175 452,000 5,650 57,650 400,000
176 400,000 6,000 58,000 348,000 176 400,000 5,000 57,000 348,000
177 348,000 5,220 57,220 296,000 177 348,000 4,350 56,350 296,000
178 296,000 4,440 56,440 244,000 178 296,000 3,700 55,700 244,000
179 244,000 3,660 55,660 192,000 179 244,000 3,050 55,050 192,000
180 192,000 2,880 54,880 140,000 180 192,000 2,400 54,400 140,000
181 140,000 2,100 54,100 88,000 181 140,000 1,750 53,750 88,000
182 88,000 1,320 53,320 36,000 182 88,000 1,100 53,100 36,000
183 36,000 540 36,540 0 183 36,000 450 36,450 0

◆Kaiji 利息の計算について

利子計算 借入金残高 × 年利 ÷ 365 × (365 ÷ 12) 実質年率18%なら1月 借入金残高の1.5%を利子計上、実質年率15%なら借入金残高の1.25%を利子計上 小数点以下切捨て、閏年を考慮しない365日方式、初日利子計算不算入の片刃計算 簡易シュミレーションのため、1月あたりの利払い日数を(365 ÷ 12)で算出 返済金額は利子免除額に52,000円(2,000円 × 労働日数26日)を加算した額 元利均等返済額 (借入金 × 月金利 (1 + 月金利)^返済回数) ÷ ((1 + 月金利)^返済回数 − 1) 返済回数は返済期間15年2ヶ月20日、月計算ですので返済回数183としています。
◆Kaiji アドオン金利について
アドオン金利は、元利均等・元金均等といった残債方式計算(実質金利)とは別の計算方式。 アドオン金利は借入金に年利率、支払い期間を決めるだけで容易に元利均等計算が出来るのが強み。 借入金 × 利率 × 支払い期間 = 利子総額、借入金残高に利子を加えた額を均等になるよう返済する。 アドオン年金利5% × 支払い期間4年なら 20%が利子の総額となる。 アドオン金利表記は実質金利に比べ低く表記できるため、現在アドオン表記は現在禁止されている。
◆Kaiji 簡易シュミレーションによる結果
月の日数が、28日、閏年29日、30日、31日、また借入日と返済日が1月未満、 初日算入の両刃計算、閏年を366日計算とするといった事由を考慮しておりません。 また、借入金950万円で18%の利息を取るのは利息制限法に違反します。 利息制限法において複利計算も認められますが、実質金利で引き直しをした際、利息制限を越えてはいけません。 TOPに戻る:帝愛地下王国トップ
Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止