帝愛地下王国 カイジの待遇と地下経済について

漫画とアニメから地下におけるカイジや班長の待遇を考えてみる。帝愛による王国建設、ペリカ払いの給与、給料前借り、チンチロ、借金地獄、労働時間と拘束時間、危険度……、まさに圧倒的、壊滅的、破滅的搾取っ!唯一の癒しは勤労奨励オプション。

◆Kaiji 元利均等計算

地下行きとなった伊藤カイジの借金について簡易計算してみた。 このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。

◆Kaiji 借金950万円 元利均等計算

返済 元利均等 年利18% 返済 元利均等 年利15%
回数 借入金 利子 返済金額 返済後 回数 借入金 利子 返済金額 返済後
183 残高 18,406,676 27,906,676 残高 183 残高 14,725,545 24,225,545 残高
1 9,500,000 142,500 152,500 9,490,000 1 9,500,000 118,750 132,381 9,486,369
2 9,490,000 142,350 152,500 9,479,850 2 9,486,369 118,579 132,381 9,472,567
3 9,479,850 142,197 152,500 9,469,547 3 9,472,567 118,407 132,381 9,458,593
4 9,469,547 142,043 152,500 9,459,090 4 9,458,593 118,232 132,381 9,444,444
5 9,459,090 141,886 152,500 9,448,476 5 9,444,444 118,055 132,381 9,430,118
6 9,448,476 141,727 152,500 9,437,703 6 9,430,118 117,876 132,381 9,415,613
7 9,437,703 141,565 152,500 9,426,768 7 9,415,613 117,695 132,381 9,400,927
8 9,426,768 141,401 152,500 9,415,669 8 9,400,927 117,511 132,381 9,386,057
9 9,415,669 141,235 152,500 9,404,404 9 9,386,057 117,325 132,381 9,371,001
10 9,404,404 141,066 152,500 9,392,970 10 9,371,001 117,137 132,381 9,355,757
11 9,392,970 140,894 152,500 9,381,364 11 9,355,757 116,946 132,381 9,340,322
12 9,381,364 140,720 152,500 9,369,584 12 9,340,322 116,754 132,381 9,324,695
13 9,369,584 140,543 152,500 9,357,627 13 9,324,695 116,558 132,381 9,308,872
14 9,357,627 140,364 152,500 9,345,491 14 9,308,872 116,360 132,381 9,292,851
15 9,345,491 140,182 152,500 9,333,173 15 9,292,851 116,160 132,381 9,276,630
16 9,333,173 139,997 152,500 9,320,670 16 9,276,630 115,957 132,381 9,260,206
17 9,320,670 139,810 152,500 9,307,980 17 9,260,206 115,752 132,381 9,243,577
18 9,307,980 139,619 152,500 9,295,099 18 9,243,577 115,544 132,381 9,226,740
19 9,295,099 139,426 152,500 9,282,025 19 9,226,740 115,334 132,381 9,209,693
20 9,282,025 139,230 152,500 9,268,755 20 9,209,693 115,121 132,381 9,192,433
21 9,268,755 139,031 152,500 9,255,286 21 9,192,433 114,905 132,381 9,174,957
22 9,255,286 138,829 152,500 9,241,615 22 9,174,957 114,686 132,381 9,157,262
23 9,241,615 138,624 152,500 9,227,739 23 9,157,262 114,465 132,381 9,139,346
24 9,227,739 138,416 152,500 9,213,655 24 9,139,346 114,241 132,381 9,121,206
25 9,213,655 138,204 152,500 9,199,359 25 9,121,206 114,015 132,381 9,102,840
26 9,199,359 137,990 152,500 9,184,849 26 9,102,840 113,785 132,381 9,084,244
27 9,184,849 137,772 152,500 9,170,121 27 9,084,244 113,553 132,381 9,065,416
28 9,170,121 137,551 152,500 9,155,172 28 9,065,416 113,317 132,381 9,046,352
29 9,155,172 137,327 152,500 9,139,999 29 9,046,352 113,079 132,381 9,027,050
30 9,139,999 137,099 152,500 9,124,598 30 9,027,050 112,838 132,381 9,007,507
31 9,124,598 136,868 152,500 9,108,966 31 9,007,507 112,593 132,381 8,987,719
32 9,108,966 136,634 152,500 9,093,100 32 8,987,719 112,346 132,381 8,967,684
33 9,093,100 136,396 152,500 9,076,996 33 8,967,684 112,096 132,381 8,947,399
34 9,076,996 136,154 152,500 9,060,650 34 8,947,399 111,842 132,381 8,926,860
35 9,060,650 135,909 152,500 9,044,059 35 8,926,860 111,585 132,381 8,906,064
36 9,044,059 135,660 152,500 9,027,219 36 8,906,064 111,325 132,381 8,885,008
37 9,027,219 135,408 152,500 9,010,127 37 8,885,008 111,062 132,381 8,863,689
38 9,010,127 135,151 152,500 8,992,778 38 8,863,689 110,796 132,381 8,842,104
39 8,992,778 134,891 152,500 8,975,169 39 8,842,104 110,526 132,381 8,820,249
40 8,975,169 134,627 152,500 8,957,296 40 8,820,249 110,253 132,381 8,798,121
41 8,957,296 134,359 152,500 8,939,155 41 8,798,121 109,976 132,381 8,775,716
42 8,939,155 134,087 152,500 8,920,742 42 8,775,716 109,696 132,381 8,753,031
43 8,920,742 133,811 152,500 8,902,053 43 8,753,031 109,412 132,381 8,730,062
44 8,902,053 133,530 152,500 8,883,083 44 8,730,062 109,125 132,381 8,706,806
45 8,883,083 133,246 152,500 8,863,829 45 8,706,806 108,835 132,381 8,683,260
46 8,863,829 132,957 152,500 8,844,286 46 8,683,260 108,540 132,381 8,659,419
47 8,844,286 132,664 152,500 8,824,450 47 8,659,419 108,242 132,381 8,635,280
48 8,824,450 132,366 152,500 8,804,316 48 8,635,280 107,941 132,381 8,610,840
49 8,804,316 132,064 152,500 8,783,880 49 8,610,840 107,635 132,381 8,586,094
50 8,783,880 131,758 152,500 8,763,138 50 8,586,094 107,326 132,381 8,561,039
51 8,763,138 131,447 152,500 8,742,085 51 8,561,039 107,012 132,381 8,535,670
52 8,742,085 131,131 152,500 8,720,716 52 8,535,670 106,695 132,381 8,509,984
53 8,720,716 130,810 152,500 8,699,026 53 8,509,984 106,374 132,381 8,483,977
54 8,699,026 130,485 152,500 8,677,011 54 8,483,977 106,049 132,381 8,457,645
55 8,677,011 130,155 152,500 8,654,666 55 8,457,645 105,720 132,381 8,430,984
56 8,654,666 129,819 152,500 8,631,985 56 8,430,984 105,387 132,381 8,403,990
57 8,631,985 129,479 152,500 8,608,964 57 8,403,990 105,049 132,381 8,376,658
58 8,608,964 129,134 152,500 8,585,598 58 8,376,658 104,708 132,381 8,348,985
59 8,585,598 128,783 152,500 8,561,881 59 8,348,985 104,362 132,381 8,320,966
60 8,561,881 128,428 152,500 8,537,809 60 8,320,966 104,012 132,381 8,292,597
61 8,537,809 128,067 152,500 8,513,376 61 8,292,597 103,657 132,381 8,263,873
62 8,513,376 127,700 152,500 8,488,576 62 8,263,873 103,298 132,381 8,234,790
63 8,488,576 127,328 152,500 8,463,404 63 8,234,790 102,934 132,381 8,205,343
64 8,463,404 126,951 152,500 8,437,855 64 8,205,343 102,566 132,381 8,175,528
65 8,437,855 126,567 152,500 8,411,922 65 8,175,528 102,194 132,381 8,145,341
66 8,411,922 126,178 152,500 8,385,600 66 8,145,341 101,816 132,381 8,114,776
67 8,385,600 125,784 152,500 8,358,884 67 8,114,776 101,434 132,381 8,083,829
68 8,358,884 125,383 152,500 8,331,767 68 8,083,829 101,047 132,381 8,052,495
69 8,331,767 124,976 152,500 8,304,243 69 8,052,495 100,656 132,381 8,020,770
70 8,304,243 124,563 152,500 8,276,306 70 8,020,770 100,259 132,381 7,988,648
71 8,276,306 124,144 152,500 8,247,950 71 7,988,648 99,858 132,381 7,956,125
72 8,247,950 123,719 152,500 8,219,169 72 7,956,125 99,451 132,381 7,923,195
73 8,219,169 123,287 152,500 8,189,956 73 7,923,195 99,039 132,381 7,889,853
74 8,189,956 122,849 152,500 8,160,305 74 7,889,853 98,623 132,381 7,856,095
75 8,160,305 122,404 152,500 8,130,209 75 7,856,095 98,201 132,381 7,821,915
76 8,130,209 121,953 152,500 8,099,662 76 7,821,915 97,773 132,381 7,787,307
77 8,099,662 121,494 152,500 8,068,656 77 7,787,307 97,341 132,381 7,752,267
78 8,068,656 121,029 152,500 8,037,185 78 7,752,267 96,903 132,381 7,716,789
79 8,037,185 120,557 152,500 8,005,242 79 7,716,789 96,459 132,381 7,680,867
80 8,005,242 120,078 152,500 7,972,820 80 7,680,867 96,010 132,381 7,644,496
81 7,972,820 119,592 152,500 7,939,912 81 7,644,496 95,556 132,381 7,607,671
82 7,939,912 119,098 152,500 7,906,510 82 7,607,671 95,095 132,381 7,570,385
83 7,906,510 118,597 152,500 7,872,607 83 7,570,385 94,629 132,381 7,532,633
84 7,872,607 118,089 152,500 7,838,196 84 7,532,633 94,157 132,381 7,494,409
85 7,838,196 117,572 152,500 7,803,268 85 7,494,409 93,680 132,381 7,455,708
86 7,803,268 117,049 152,500 7,767,817 86 7,455,708 93,196 132,381 7,416,523
87 7,767,817 116,517 152,500 7,731,834 87 7,416,523 92,706 132,381 7,376,848
88 7,731,834 115,977 152,500 7,695,311 88 7,376,848 92,210 132,381 7,336,677
89 7,695,311 115,429 152,500 7,658,240 89 7,336,677 91,708 132,381 7,296,004
90 7,658,240 114,873 152,500 7,620,613 90 7,296,004 91,200 132,381 7,254,823
91 7,620,613 114,309 152,500 7,582,422 91 7,254,823 90,685 132,381 7,213,127
92 7,582,422 113,736 152,500 7,543,658 92 7,213,127 90,164 132,381 7,170,910
93 7,543,658 113,154 152,500 7,504,312 93 7,170,910 89,636 132,381 7,128,165
94 7,504,312 112,564 152,500 7,464,376 94 7,128,165 89,102 132,381 7,084,886
95 7,464,376 111,965 152,500 7,423,841 95 7,084,886 88,561 132,381 7,041,066
96 7,423,841 111,357 152,500 7,382,698 96 7,041,066 88,013 132,381 6,996,698
97 7,382,698 110,740 152,500 7,340,938 97 6,996,698 87,458 132,381 6,951,775
98 7,340,938 110,114 152,500 7,298,552 98 6,951,775 86,897 132,381 6,906,291
99 7,298,552 109,478 152,500 7,255,530 99 6,906,291 86,328 132,381 6,860,238
100 7,255,530 108,832 152,500 7,211,862 100 6,860,238 85,752 132,381 6,813,609
101 7,211,862 108,177 152,500 7,167,539 101 6,813,609 85,170 132,381 6,766,398
102 7,167,539 107,513 152,500 7,122,552 102 6,766,398 84,579 132,381 6,718,596
103 7,122,552 106,838 152,500 7,076,890 103 6,718,596 83,982 132,381 6,670,197
104 7,076,890 106,153 152,500 7,030,543 104 6,670,197 83,377 132,381 6,621,193
105 7,030,543 105,458 152,500 6,983,501 105 6,621,193 82,764 132,381 6,571,576
106 6,983,501 104,752 152,500 6,935,753 106 6,571,576 82,144 132,381 6,521,339
107 6,935,753 104,036 152,500 6,887,289 107 6,521,339 81,516 132,381 6,470,474
108 6,887,289 103,309 152,500 6,838,098 108 6,470,474 80,880 132,381 6,418,973
109 6,838,098 102,571 152,500 6,788,169 109 6,418,973 80,237 132,381 6,366,829
110 6,788,169 101,822 152,500 6,737,491 110 6,366,829 79,585 132,381 6,314,033
111 6,737,491 101,062 152,500 6,686,053 111 6,314,033 78,925 132,381 6,260,577
112 6,686,053 100,290 152,500 6,633,843 112 6,260,577 78,257 132,381 6,206,453
113 6,633,843 99,507 152,500 6,580,850 113 6,206,453 77,580 132,381 6,151,652
114 6,580,850 98,712 152,500 6,527,062 114 6,151,652 76,895 132,381 6,096,166
115 6,527,062 97,905 152,500 6,472,467 115 6,096,166 76,202 132,381 6,039,987
116 6,472,467 97,087 152,500 6,417,054 116 6,039,987 75,499 132,381 5,983,105
117 6,417,054 96,255 152,500 6,360,809 117 5,983,105 74,788 132,381 5,925,512
118 6,360,809 95,412 152,500 6,303,721 118 5,925,512 74,068 132,381 5,867,199
119 6,303,721 94,555 152,500 6,245,776 119 5,867,199 73,339 132,381 5,808,157
120 6,245,776 93,686 152,500 6,186,962 120 5,808,157 72,601 132,381 5,748,377
121 6,186,962 92,804 152,500 6,127,266 121 5,748,377 71,854 132,381 5,687,850
122 6,127,266 91,908 152,500 6,066,674 122 5,687,850 71,098 132,381 5,626,567
123 6,066,674 91,000 152,500 6,005,174 123 5,626,567 70,332 132,381 5,564,518
124 6,005,174 90,077 152,500 5,942,751 124 5,564,518 69,556 132,381 5,501,693
125 5,942,751 89,141 152,500 5,879,392 125 5,501,693 68,771 132,381 5,438,083
126 5,879,392 88,190 152,500 5,815,082 126 5,438,083 67,976 132,381 5,373,678
127 5,815,082 87,226 152,500 5,749,808 127 5,373,678 67,170 132,381 5,308,467
128 5,749,808 86,247 152,500 5,683,555 128 5,308,467 66,355 132,381 5,242,441
129 5,683,555 85,253 152,500 5,616,308 129 5,242,441 65,530 132,381 5,175,590
130 5,616,308 84,244 152,500 5,548,052 130 5,175,590 64,694 132,381 5,107,903
131 5,548,052 83,220 152,500 5,478,772 131 5,107,903 63,848 132,381 5,039,370
132 5,478,772 82,181 152,500 5,408,453 132 5,039,370 62,992 132,381 4,969,981
133 5,408,453 81,126 152,500 5,337,079 133 4,969,981 62,124 132,381 4,899,724
134 5,337,079 80,056 152,500 5,264,635 134 4,899,724 61,246 132,381 4,828,589
135 5,264,635 78,969 152,500 5,191,104 135 4,828,589 60,357 132,381 4,756,565
136 5,191,104 77,866 152,500 5,116,470 136 4,756,565 59,457 132,381 4,683,641
137 5,116,470 76,747 152,500 5,040,717 137 4,683,641 58,545 132,381 4,609,805
138 5,040,717 75,610 152,500 4,963,827 138 4,609,805 57,622 132,381 4,535,046
139 4,963,827 74,457 152,500 4,885,784 139 4,535,046 56,688 132,381 4,459,353
140 4,885,784 73,286 152,500 4,806,570 140 4,459,353 55,741 132,381 4,382,713
141 4,806,570 72,098 152,500 4,726,168 141 4,382,713 54,783 132,381 4,305,115
142 4,726,168 70,892 152,500 4,644,560 142 4,305,115 53,813 132,381 4,226,547
143 4,644,560 69,668 152,500 4,561,728 143 4,226,547 52,831 132,381 4,146,997
144 4,561,728 68,425 152,500 4,477,653 144 4,146,997 51,837 132,381 4,066,453
145 4,477,653 67,164 152,500 4,392,317 145 4,066,453 50,830 132,381 3,984,902
146 4,392,317 65,884 152,500 4,305,701 146 3,984,902 49,811 132,381 3,902,332
147 4,305,701 64,585 152,500 4,217,786 147 3,902,332 48,779 132,381 3,818,730
148 4,217,786 63,266 152,500 4,128,552 148 3,818,730 47,734 132,381 3,734,083
149 4,128,552 61,928 152,500 4,037,980 149 3,734,083 46,676 132,381 3,648,378
150 4,037,980 60,569 152,500 3,946,049 150 3,648,378 45,604 132,381 3,561,601
151 3,946,049 59,190 152,500 3,852,739 151 3,561,601 44,520 132,381 3,473,740
152 3,852,739 57,791 152,500 3,758,030 152 3,473,740 43,421 132,381 3,384,780
153 3,758,030 56,370 152,500 3,661,900 153 3,384,780 42,309 132,381 3,294,708
154 3,661,900 54,928 152,500 3,564,328 154 3,294,708 41,183 132,381 3,203,510
155 3,564,328 53,464 152,500 3,465,292 155 3,203,510 40,043 132,381 3,111,172
156 3,465,292 51,979 152,500 3,364,771 156 3,111,172 38,889 132,381 3,017,680
157 3,364,771 50,471 152,500 3,262,742 157 3,017,680 37,721 132,381 2,923,020
158 3,262,742 48,941 152,500 3,159,183 158 2,923,020 36,537 132,381 2,827,176
159 3,159,183 47,387 152,500 3,054,070 159 2,827,176 35,339 132,381 2,730,134
160 3,054,070 45,811 152,500 2,947,381 160 2,730,134 34,126 132,381 2,631,879
161 2,947,381 44,210 152,500 2,839,091 161 2,631,879 32,898 132,381 2,532,396
162 2,839,091 42,586 152,500 2,729,177 162 2,532,396 31,654 132,381 2,431,669
163 2,729,177 40,937 152,500 2,617,614 163 2,431,669 30,395 132,381 2,329,683
164 2,617,614 39,264 152,500 2,504,378 164 2,329,683 29,121 132,381 2,226,423
165 2,504,378 37,565 152,500 2,389,443 165 2,226,423 27,830 132,381 2,121,872
166 2,389,443 35,841 152,500 2,272,784 166 2,121,872 26,523 132,381 2,016,014
167 2,272,784 34,091 152,500 2,154,375 167 2,016,014 25,200 132,381 1,908,833
168 2,154,375 32,315 152,500 2,034,190 168 1,908,833 23,860 132,381 1,800,312
169 2,034,190 30,512 152,500 1,912,202 169 1,800,312 22,503 132,381 1,690,434
170 1,912,202 28,683 152,500 1,788,385 170 1,690,434 21,130 132,381 1,579,183
171 1,788,385 26,825 152,500 1,662,710 171 1,579,183 19,739 132,381 1,466,541
172 1,662,710 24,940 152,500 1,535,150 172 1,466,541 18,331 132,381 1,352,491
173 1,535,150 23,027 152,500 1,405,677 173 1,352,491 16,906 132,381 1,237,016
174 1,405,677 21,085 152,500 1,274,262 174 1,237,016 15,462 132,381 1,120,097
175 1,274,262 19,113 152,500 1,140,875 175 1,120,097 14,001 132,381 1,001,717
176 1,140,875 17,113 152,500 1,005,488 176 1,001,717 12,521 132,381 881,857
177 1,005,488 15,082 152,500 868,070 177 881,857 11,023 132,381 760,499
178 868,070 13,021 152,500 728,591 178 760,499 9,506 132,381 637,624
179 728,591 10,928 152,500 587,019 179 637,624 7,970 132,381 513,213
180 587,019 8,805 152,500 443,324 180 513,213 6,415 132,381 387,247
181 443,324 6,649 152,500 297,473 181 387,247 4,840 132,381 259,706
182 297,473 4,462 152,500 149,435 182 259,706 3,246 132,381 130,571
183 149,435 2,241 151,676 0 183 130,571 1,632 132,203 0

◆Kaiji 利息の計算について

利子計算 借入金残高 × 年利 ÷ 365 × (365 ÷ 12) 実質年率18%なら1月 借入金残高の1.5%を利子計上、実質年率15%なら借入金残高の1.25%を利子計上 小数点以下切捨て、閏年を考慮しない365日方式、初日利子計算不算入の片刃計算 簡易シュミレーションのため、1月あたりの利払い日数を(365 ÷ 12)で算出 返済金額は利子免除額に52,000円(2,000円 × 労働日数26日)を加算した額 元利均等返済額 (借入金 × 月金利 (1 + 月金利)^返済回数) ÷ ((1 + 月金利)^返済回数 − 1) 返済回数は返済期間15年2ヶ月20日、月計算ですので返済回数183としています。
◆Kaiji アドオン金利について
アドオン金利は、元利均等・元金均等といった残債方式計算(実質金利)とは別の計算方式。 アドオン金利は借入金に年利率、支払い期間を決めるだけで容易に元利均等計算が出来るのが強み。 借入金 × 利率 × 支払い期間 = 利子総額、借入金残高に利子を加えた額を均等になるよう返済する。 アドオン年金利5% × 支払い期間4年なら 20%が利子の総額となる。 アドオン金利表記は実質金利に比べ低く表記できるため、現在アドオン表記は現在禁止されている。
◆Kaiji 簡易シュミレーションによる結果
月の日数が、28日、閏年29日、30日、31日、また借入日と返済日が1月未満、 初日算入の両刃計算、閏年を366日計算とするといった事由を考慮しておりません。 また、借入金950万円で18%の利息を取るのは利息制限法に違反します。 利息制限法において複利計算も認められますが、実質金利で引き直しをした際、利息制限を越えてはいけません。 TOPに戻る:帝愛地下王国トップ
Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止